優勝した県立柏原高校の皆さん
2025 決勝大会 団体戦 成績
(WP方式 上位5名ネット合計 同ネットの場合は6人目による)
| 順位 | 高校名 | ネット合計 |
|---|---|---|
| 優勝 | 県立柏原高校 | 358.4 |
| 2位 | 滝川高校 | 359.8 |
| 3位 | 育英高校 | 361.8 |
| 4位 | 上宮高校 | 362.0 |
| 5位 | 高砂南高校 | 363.2 |
| 6位 | 三田学園高校B | 365.6 |
| 7位 | 三田学園高校A | 365.6 |
| 8位 | 桜井商業高校 | 366.8 |
| 9位 | 島上高校 | 369.6 |
| 10位 | 津名高校 | 370.0 |
| 11位 | 御所実業高校B | 370.2 |
| 12位 | 尼崎北高校 | 370.4 |
| 13位 | 浪速高校 | 371.6 |
| 14位 | 京都商業高校 | 373.0 |
| 15位 | 八尾高校 | 373.0 |
| 16位 | 御所実業高校A | 374.0 |
| 17位 | 丹波連合 | 376.0 |
| 18位 | 県立宝塚高校 | 378.2 |
2025 決勝大会 個人戦成績![]()
(WP方式 同ネットの場合は年長順)
| 順位 | 選手名 | 高校名 | ネットスコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 田村 英夫 | 県立柏原 | 67.6 |
| 準優勝 | 北川 雅隆 | 育英 | 69.4 |
| 3位 | 松山 寛 | 滝川 | 69.8 |
| 4位 | 大山 薫 | 八尾 | 70.0 |
| 5位 | 上井 基司 | 八尾 | 70.2 |
| 6位 | 向田 吉孝 | 津名 | 70.4 |
| 7位 | 上松 弘幸 | 三田学園A | 70.8 |
| 8位 | 鈴木 孝夫 | 桜井商業 | 70.8 |
| 9位 | 河村 俊宏 | 滝川 | 70.8 |
| 10位 | 長田 博昭 | 上宮 | 70.8 |