コースレイアウト

コースをクリックすると詳細がご覧いただけます。

コースレート

  CHAMPION BACK REGULAR FRONT LADIES G.SENIOR ENJOY
男性 74.4 72.8 70.9 69.7 67.3 67.3 60.1
女性 80.5 78.8 76.6 75.2 71.9 71.9 64.6

ベントグリーン(18ホール/パー72)

OUT COURSE
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 3 4 4 3 5 4 5 4 36 TOTAL
CHAMPION 367 187 419 473 220 529 354 562 465 3,576  
BACK 367 187 405 438 202 506 331 541 438 3,415  
REGULAR 337 160 380 415 163 506 312 517 394 3,184  
FRONT 337 160 336 396 163 470 312 517 371 3,062  
LADIES 318 146 295 351 124 470 284 468 344 2,800  
G.SENIOR 318 146 295 351 124 470 284 468 344 2,800  
ENJOY 219 106 180 281 75 338 220 394 294 2,107  
H.CP 9 15 3 1 7 13 17 11 5    
●ドラコン推奨ホール:No.3※谷越有り(女性有利!)・No.9 ●ニアピン推奨ホール:No.2・No.5
IN COURSE
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 72
CHAMPION 358 434 183 564 451 461 534 209 426 3,620 7,196
BACK 345 400 183 542 436 448 514 191 392 3,451 6,866
REGULAR 327 373 161 524 419 430 494 171 368 3,267 6,451
FRONT 327 373 161 495 419 396 478 133 345 3,127 6,189
LADIES 313 272 149 423 319 365 461 133 308 2,743 5,543
G.SENIOR 313 272 149 423 319 365 461 133 308 2,743 5,543
ENJOY 205 220 54 349 222 321 344 68 264 2,047 4,154
H.CP 10 4 16 8 2 14 18 12 6    
●ドラコン推奨ホール:No.14※谷越有り(女性有利!)・No.18 ●ニアピン推奨ホール:No.12・No.17

自分にあったティーを選択できる!7ティー制

上級者から初心者まで幅広く自由にお使いいただけます。

よみうりゴルフウエストコースは、自分にあったティーを選択できる7ティー制です。