| 日 程 | 2025年11月26日(水) |
|---|---|
| プレーフィー | 本体 10,528円(消費税 972 円 税込み11,500円) |
| プレースタイル | セルフ |
| 競技方法 | ダブルペリア方式 |
| 備 考 |
◆男子はチャンピオンティー、女子はフロントティーを使用します。 |
| 日 程 | 2025年12月1日(月) |
|---|---|
| プレーフィー | 本体 10,755円(消費税 995 円 税込み11,750円) |
| プレースタイル | セルフ |
| 競技方法 | ダブルペリア方式 |
| 備 考 |
◆ミズノカップ、ダンロップカップ、ブリヂストンチャレンジカップ、 |
| 日 程 | 2025年12月17日(水) |
|---|---|
| プレーフィー | 本体 10,255円(消費税 945 円 税込み11,200円) |
| プレースタイル | セルフ |
| 競技方法 | ダブルペリア方式 |
| 備 考 |
◆男子はチャンピオンティー、女子はフロントティーを使用します。 |
| 日 程 | 2025年12月23日(火) |
|---|---|
| プレーフィー | 本体 10,255円(消費税 945 円 税込み11,200円) |
| プレースタイル | セルフ |
| 競技方法 | ダブルペリア方式 |
| 備 考 |
◆女性のみ参加のオープンコンペですので、お一人様でも気軽にご参加 |
| 日 程 | 2025年12月26日(金) |
|---|---|
| プレーフィー | 本体 10,255円(消費税 945 円 税込み11,200円) |
| プレースタイル | セルフ |
| 競技方法 | ダブルペリア方式 |
| 備 考 |
◆2025年最後のオープン参加のコンペです。 |
| 日 程 | 2026年01月02日(金・祝) |
|---|---|
| プレーフィー | 本体 14,100円(消費税 1,330 円 税込み15,430円) |
| プレースタイル | セルフ |
| 競技方法 | ダブルペリア方式 |
| 備 考 |
◆2026年最初のオープン参加のコンペです。 |
| 日 程 | 2026年01月03日(土・祝) |
|---|---|
| プレーフィー | 本体 14,100円(消費税 1,330 円 税込み15,430円) |
| プレースタイル | セルフ |
| 競技方法 | ダブルペリア方式 |
| 備 考 |
◆どなたでもご参加いただけるオープン参加のコンペです。 |
| 日 程 | 2026年1月11日(日) |
|---|---|
| プレーフィー | 本体 14,600円(消費税 1,380 円 税込み15,980円) |
| プレースタイル | セルフ |
| 競技方法 | ダブルペリア方式 |
| 備 考 |
◆ダンロップゴルフギアなどを多数ご用意します。 |
| 日 程 | 2026年1月13日(火) |
|---|---|
| プレーフィー | 本体 9,982円(消費税 918 円 税込み10,900円) |
| プレースタイル | セルフ |
| 競技方法 | ダブルペリア方式 |
| 備 考 |
◆どなたでもご参加いただけるオープン参加のコンペです。 |
| 日 程 | 2026年1月19日(月) |
|---|---|
| プレーフィー | 本体 9,982円(消費税 918 円 税込み10,900円) |
| プレースタイル | セルフ |
| 競技方法 | ダブルペリア方式 |
| 備 考 |
◆ミズノゴルフギアなどを多数ご用意します。 |