優勝した御所実業高校の皆さん
2024 決勝大会 団体戦 成績
(WP方式 上位5名ネット合計 同ネットの場合は6人目による)
| 順位 | 高校名 | ネット合計 |
|---|---|---|
| 優勝 | 御所実業高校 | 365.2 |
| 2位 | 三田学園高校 | 366.2 |
| 3位 | PL学園高校 | 366.6 |
| 4位 | 県立伊丹高校 | 367.2 |
| 5位 | 東山高校 | 367.8 |
| 6位 | 洲本高校A | 371.4 |
| 7位 | 桜井商業高校 | 373.6 |
| 8位 | 淡路連合 | 374.2 |
| 9位 | 上宮高校 | 374.4 |
| 10位 | 八尾高校 | 374.6 |
| 11位 | 府立池田高校 | 376.8 |
| 12位 | 丹波連合 | 377.2 |
| 13位 | 京都商業高校 | 377.6 |
| 14位 | 島上高校A | 378.6 |
| 15位 | 洲本高校B | 379.6 |
| 16位 | 尼崎北高校 | 383.2 |
| 17位 | 大体大浪商高校 | 384.2 |
| 18位 | 島上高校B | 387.4 |
2024 決勝大会 個人戦成績![]()
(WP方式 同ネットの場合は年長順)
| 順位 | 選手名 | 高校名 | ネットスコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 武村 雅夫 | 御所実業 | 68.8 |
| 準優勝 | 片山 喜晴 | 洲本A | 69.6 |
| 3位 | 齋藤 透 | 洲本B | 71.0 |
| 4位 | 中池 明 | 淡路連合 | 71.4 |
| 5位 | 明石 俊治 | PL学園 | 71.4 |
| 6位 | 道下 幸治 | 県立伊丹 | 71.6 |
| 7位 | 山本 雅一 | PL学園 | 71.6 |
| 8位 | 柳川瀬 重裕 | 三田学園 | 71.8 |
| 9位 | 上松 弘幸 | 三田学園 | 71.8 |
| 10位 | 中村 浩明 | 御所実業 | 71.8 |
最優秀選手賞 武村 雅夫(御所実業高校)
(優勝チームの予選・決勝のトータルネット最上位者)
敢闘選手賞 片山 喜晴(洲本高校)
(2位以下のチームの予選・決勝のトータルネット最上位者)